
| Unit | 50Hz | 60Hz | ||
|---|---|---|---|---|
| Designed Pumping Speed | ℓ / min | 150 | 180 | |
| Effective Pumping Speed | ℓ / min | 130 | 160 | |
| Ultimate Pressure | Gas V/V Close | Torr(Pa) | 1.0 X 10-3(1.3 X 10-1) | |
| Gas V/V Open | Torr(Pa) | 2.2 X 10-2(1.3) | ||
| Motor power | 1Φ (단상) | KW | 0.65 | |
| 3Φ (삼상) | KW | 0.4 | ||
| Oil capacity | Max | ℓ | 1.2 | |
| Min | ℓ | 0.8 | ||
| Cooling | Air cooling | |||
| Inlet connection | NW-25 | |||
| Outlet connection | NW-25 | |||
| Weight | kg | 30 | ||
| Oil | MR-200 | |||
