
| Unit | 50Hz | 60Hz | ||
|---|---|---|---|---|
| Designed Pumping Speed | ℓ / min | 340 | 408 | |
| Effective Pumping Speed | ℓ / min | 290 | 350 | |
| Ultimate vacuum | Torr(Pa) | 1.0 X 10-3(1.3 X 10-1) | ||
| Motor power | 1Φ (단상) | KW | 0.75 | |
| 3Φ (삼상) | KW | 0.75 | ||
| Oil capacity | Max | ℓ | 1.7 | |
| Min | ℓ | 1.1 | ||
| Cooling | Air cooling | |||
| Inlet connection | NW-25 | |||
| Outlet connection | NW-25 | |||
| Weight | kg | 42 | ||
| Oil | MR-200 | |||
