
| Unit | 50Hz | 60Hz | ||
|---|---|---|---|---|
| Designed Pumping Speed | ℓ / min | 550 | 650 | |
| Effective Pumping Speed | ℓ / min | 420 | 500 | |
| Ultimate vacuum | Torr(Pa) | 1.0 X 10-3(1.3 X 10-1) | ||
| Motor power | 3Φ (삼상) | KW | 0.75 | |
| Oil capacity | Max | ℓ | 2.0 | |
| Min | ℓ | 1.5 | ||
| Cooling | Air cooling | |||
| Inlet connection | NW-25 | |||
| Outlet connection | NW-25 | |||
| Weight | kg | 48 | ||
| Oil | MR-200 | |||
