
| Unit | 50Hz | 60Hz | ||
|---|---|---|---|---|
| Designed Pumping Speed | ℓ / min | 550 | 660 | |
| Effective Pumping Speed | ℓ / min | 480 | 580 | |
| Ultimate vacuum | Gas V/V Close | Torr(Pa) | 1.0 X 10-3(1.3 X 10-1) | |
| Gas V/V Open | Torr(Pa) | 2.2 X 10-2(3) | ||
| Motor power | 3Φ | KW | 1.5 | |
| Oil capacity | Max | ℓ | 2.6 | |
| Min | ℓ | 2 | ||
| Cooling | Air cooling | |||
| Inlet connection | NW-25 | |||
| Outlet connection | NW-25 | |||
| Weight | kg | 52 | ||
| Oil | MR-200 | |||
