
| NO | 구분 | 기종 | KBP-100 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ultimate pressure | Torr | 5X10-4 |
| 2 | Pumping speed 60Hz | ㎥/hr | 100 |
| 3 | Pumping speed 60Hz | ℓ/min | 1600 |
| 4 | Motor power | KW | 0.4 |
| 5 | Voltage | volt | 220/380 |
| 6 | Rotational speed(60Hz) | R.P.M | 3500 |
| 7 | Type oil | ULTRAGRADE 20 | |
| 8 | Oil capacity | Liter | 0.4 |
| 9 | Inlet port | VG-50 | |
| 10 | Oulet port | VF-50 | |
| 11 | Weight | Kg | 22 |
| 12 | Coolinge method | Air Cooling |
