
| No. | 구분 | 기종 | Booster KBP-2700 | Oil Rotary KRP-8000 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ul fi mate Pressure( N2 ) | Torr(pa) | 5 X 10-4( 6.5 X 10-2 ) | |
| 2 | Pumping speed 60HZ | ㎥/hr | 3,220 | 480 |
| 3 | Pumping speed 60HZ | L/min | 53,600 | 8,000 |
| 4 | Effective pump ing sp | L/min | 28,800 | |
| 5 | Motor power | KW | 7.5/11 | 11 |
| 6 | Voltage | Volt | 220/380 | 220/380 |
| 7 | Rotation speed(60Hz 기준) | r.p.m | 3000 | 450 |
| 8 | Type oil | U/G 20 | MR-200 | |
| 9 | Oil capacity / Gear | liter | 3.5 | 20 |
| Oil capacity / Coupling | liter | 6.5 | ||
| Oil opacity / Shaft Seal | liter | 1.5 | ||
| 10 | Inlet port | ISO-160 | ISO-100 | |
| 11 | Oulet port | ISO-100 | ISO-100 | |
| 12 | Weight | kg | 315 | 770 |
| 13 | Coolinge Method | 수냉 | ||
