
| Unit | 50Hz | 60Hz | ||
|---|---|---|---|---|
| Designed Pumping Speed | ℓ / min | 8000 | 10000 | |
| Effective Pumping Speed | ℓ / min | 6700 | 8400 | |
| Ultimate vaccum | Torr(Pa) | 5.0 X 10-2(6.5) | ||
| Motor power | 3Φ | KW | 15 | |
| Oil capacity | Max | ℓ | 30 | |
| Min | ℓ | 25 | ||
| Cooling | Water cooling | |||
| Cooling water flow | ℓ / min | 7.5(at 20℃) | ||
| Inlet connection | ISO 160 | |||
| Outlet connection | ISO 100 | |||
| Weight | kg | 650 | ||
| Oil | Moly-3000 | |||
