
| Unit | 50Hz | 60Hz | ||
|---|---|---|---|---|
| Designed Pumping Speed | ℓ / min | 3800 | 4200 | |
| Ultimate vaccum | Torr(Pa) | 1.0 X 10-3(1.3 X 10-1) | ||
| Motor power | 3Φ | KW | 11 | |
| Oil capacity | GEAR | ℓ | 3.5 | |
| COUPLING | ℓ | 6.5 | ||
| SHAFT SEAL | ℓ | 0.2 | ||
| Cooling | Water cooling | |||
| Cooling water flow | ℓ / min | 16(at 20℃) | ||
| Roational Speed(60Hz) | r.p.m | 3500 | ||
| Inlet connection | ISO 250 | |||
| Outlet connection | ISO 100 | |||
| Weight | kg | 440 | ||
| Oil | GHP-6000D/10000S, KRP-8000 | |||
